Список действующих нотариусов
- Плотникова Любовь Владимировна Пермский край, Добрянка, ул. Советская, д. 68т. +7 34265 2-89-67
- Петров Игорь Анатольевич Пермский край, Добрянка, ул. Парковая, д. 10т. +7 902 479-30-82
- Кропотина Ольга Леонидовна Пермский край, Добрянка, ул. Победы, д. 37/35т. +7 34265 2-59-41
- Ашурова Наталья Ивановна Пермский край, Добрянка, ул. Победы, д. 12/1, к. 48т. +7 34265 2-44-77
Цены (стоимость) на услуги нотариуса в Добрянке
Услуга | Стоимость (от) |
---|---|
Нотариальная доверенность | 1900 + 200 |
Доверенность на квартиру | 1900 + 200 |
Доверенность на автомобиль | 1900 + 200 |
Доверенность на ребёнка | 1900 + 100 |
Договор купли-продажи | 11900 + 3000 |
Договор дарения | 5900 + 300 |
Брачный договор | 15500 + 500 |
Нотариальное согласие | 11900 + 500 |
Согласие на продажу | 1900 + 500 |
Согласие на выезд | 1900 + 100 |
Вступление в наследство | 7100 + 500 |
Завещание на наследство | 2600 + 100 |
Оформление наследства | 3500 + 500 |
Свидетельство о наследстве | 7100 + 500 |
Оформление квартиры | 11900 + 3000 |
Доли квартиры | 5900 + 300 |
Продажа квартиры | 11900 + 3000 |
Покупка квартиры | 11900 + 3000 |
Обязательство по материнскому капиталу | 5900 + 500 |
Купли-продажа с материнским капиталом | 5900 + 500 |
Доли по материнскому капиталу | 5900 + 500 |
Цена (руб) = Услуга + нотариальный тариф |