Общество с ограниченной ответственностью «ПровиантЪ-Академ» — ИНН 7017097610
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ПровиантЪ-Академ» |
Сокращенное наименование | |
— ИНН | 7017097610 |
КПП | 701701001 |
Адрес | 634049, Область Томская, Город Томск, Улица Мичурина, 11, 84 |
ОГРН | 1047000157489 |
ОКПО | 71737997 |
ФСФР | |
Телефон | |
Факс | |
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | 52.20.00 — Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах 52.27.00 — Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Дата регистрации юридического лица | 2 июля 2004 год |
Регистрационный орган и информация о нем | Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городуТомску Томской области |
Вид собственности | Частная собственность |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общество с ограниченной ответственностью |
Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные гражданами |
Уставный капитал | 10000 руб. |
Код ОКАТО | 69401370000 |
Краткая справка | Общество с ограниченной ответственностью «ПровиантЪ-Академ» зарегистрирован по адресу 634049, Область Томская, Город Томск, Улица Мичурина, 11, 84 Состоит на налоговом учете в Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городуТомску Томской области c 2 июля 2004 год ООО «ПровиантЪ-Академ» (Томская область; — ИНН 7017097610) зарегистрировано 2 июля 2004 года регистрирующим органом ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО ГОРОДУ ТОМСКУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля 2012 года — 10000 руб. Тип собственности ООО «ПровиантЪ-Академ» — Общества с ограниченной ответственностью. Форма собственности ООО «ПровиантЪ-Академ» — Частная собственность. Основные виды деятельности ООО «ПровиантЪ-Академ»: розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах (52.2), прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах (52.27). |
Похожие компании:
- Открытое акционерное общество «Гросс»
- Закрытое акционерное общество » ЛЕСТРАНСМАШ»/ » LESTRANSMASH»
- Закрытое акционерное общество «СИНА Со»
- Закрытое акционерное общество «Промкомплектация-1»
- Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»